2018年1-6月财政税收指标
201806
发布时间:2018-07-25 10:55 来源: 【字体: 大 中 小】
财 政 与 税 收 | |||||||
单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
一、财政 | |||||||
1. 一般公共预算收入 | 万元 | 117599 | 670524 | 15.8 | |||
2.地方财政收入 | 万元 | 64231 | 349950 | -3.7 | |||
其中:(1)税收收入 | 万元 | 47499 | 240002 | 21.4 | |||
#增值税 | 万元 | 23570 | 125812 | 45.6 | |||
营业税 | 万元 | 50 | 284 | -77.4 | |||
企业所得税 | 万元 | 1713 | 20349 | 99.0 | |||
个人所得税 | 万元 | 1672 | 10658 | 69.3 | |||
房产税 | 万元 | 4012 | 9096 | 26.9 | |||
城市维护建设税 | 万元 | 4090 | 24934 | 67.7 | |||
资源税 | 万元 | 575 | 3144 | 202.3 | |||
(2)非税收入 | 万元 | 16732 | 109948 | -33.7 | |||
#行政性收费 | 万元 | 2459 | 18659 | -18.1 | |||
专项收入 | 万元 | 6685 | 27107 | 27.1 | |||
罚没收入 | 万元 | 1880 | 19813 | -24.4 | |||
3.上划中央级税收 | 万元 | 42022 | 259933 | 48.1 | |||
4.上划省级税收 | 万元 | 11346 | 60641 | 50.7 | |||
备注:从2017年5月起,排污费收入从专项收入中移除,并入行政性收费中,不再单独列出 | |||||||
公共财政预算支出 | 万元 | 598914 | 1883913 | 21.0 | |||
其中:财政八项支出 | 万元 | 1416265 | 12.1 | ||||
公共安全支出 | 万元 | 12018 | 65625 | 1.8 | |||
教育支出 | 万元 | 120024 | 323994 | 7.1 | |||
科学技术支出 | 万元 | 3669 | 11748 | 217.3 | |||
文化体育与传媒支出 | 万元 | 2627 | 13653 | 7.5 | |||
社会保障和就业支出 | 万元 | 101744 | 289876 | 5.6 | |||
#财政对社会保障基金的补助 | 万元 | 42072 | 116210 | -11.6 | |||
就业补助 | 万元 | 500 | 11881 | -16.1 | |||
最低生活保障 | 万元 | 12747 | 25643 | -19.0 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 万元 | 37255 | 186587 | 8.5 | |||
节能环保支出 | 万元 | 30244 | 49514 | 28.5 | |||
城乡社区支出 | 万元 | 39724 | 133926 | 19.4 | |||
二、税收收入 | 万元 | 105557 | 579802 | 36.4 | |||
1.国税收入 | 万元 | 69726 | 395178 | 43.1 | |||
增值税 | 万元 | 62837 | 335449 | 45.7 | |||
消费税 | 万元 | 3278 | 25361 | 9.3 | |||
企业所得税 | 万元 | 3611 | 34368 | 51.7 | |||
2.地税收入 | 万元 | 35831 | 184624 | 23.8 | |||
营业税 | 万元 | 138 | 759 | -77.3 | |||
企业所得税 | 万元 | 2505 | 38356 | 174.2 | |||
备注:1.国税收入不含车辆购置税、代征地方税收,不含中央和省级独享增值税、企业所得税,含地税代征增值税;2.地税收入为税收收入+教育费附加,不含地税部门代收的其他费金;3.2016年5月1日,营改增试点全面推开,原征收营业税的行业(建筑、金融、房地产、生活服务)全部改征增值税,其中,四大行业营改增收入以去年同期营业税为基数,上年同期增值税含地税营业税 |